App Store Connectヘルプ
App Store Connect 資料 サブスクリプションレポート
サブスクリプションレポート
以下の表は、サブスクリプションレポートのバージョン1_3の列を示しています。
 ヒント:サンプルレポートも合わせて参照し、値の理解にお役立てください。
ヒント:サンプルレポートも合わせて参照し、値の理解にお役立てください。
| レポートのフィールド | データタイプ | メモ | 
|---|---|---|
| App Name | String | サブスクリプションの親アプリのタイトル。 | 
| App Apple ID | BigInt | サブスクリプションの親アプリのApple ID。 | 
| Subscription Name | String | サブスクリプションのタイトル。 | 
| Subscription Apple ID | BigInt | サブスクリプションのApple ID。 | 
| Subscription Group ID | BigInt | サブスクリプションのGroup ID(以前のFamily ID)。 | 
| Standard Subscription Duration | Int | 標準のサブスクリプション期間:7日間、1か月、2か月、3か月、6か月、1年。 | 
| Subscription Offer Name | String | App Store Connectでサブスクリプションオファー用に設定したオファーの参照名。 | 
| Promotional Offer ID | String | App Store Connectでサブスクリプションオファー用に設定したID。 | 
| Customer Price | Decimal | App Storeに表示され、カスタマーに請求される小売価格。 | 
| Customer Currency | String | カスタマーの通貨を示す3文字のISO通貨コード。詳しくは、「通貨コード」を参照してください。 | 
| Developer Proceeds | Decimal | 各サブスクリプションの収益。 | 
| Proceeds Currency | String | 収益の発生した通貨。詳細については、「通貨コード」を参照してください。 | 
| Preserved Pricing | String | 更新のイベントで価格が据え置きされる場合は、このフィールドは「Yes」になります。それ以外の場合、このフィールドは空欄です。 | 
| Proceeds Reason | String | 更新のイベントで、サブスクリプションが1年以上アクティブになっている場合、カスタマー価格の85%から適用される税金を差し引いた金額を受け取ります。その場合には、このフィールドは「Rate After One Year」になります。それ以外の場合、受取額は70%となり、このフィールドは空欄です。 | 
| Client | String | サブスクリプションがNewsから購入された場合、このフィールドは「News」になります。それ以外の場合、このフィールドは空欄です。 | 
| Device | String | サブスクリプションの購入に使用したデバイスの種類。「iPhone」「iPad」「iPod touch」「Desktop」「Apple TV」「Apple Vision」が値として該当。 | 
| State | String | Apple Accountの登録時にカスタマーが提出した住所の都道府県や州のフィールド。このフィールドは検証が行われないため、空欄の場合があります。 | 
| Country | String | 購入が行われたApp Storeの国または地域を示す2文字のISO国コード。詳細については、「財務レポートの地域および通貨」を参照してください。 | 
| Active Standard Price Subscriptions | Int | 無料トライアル、サブスクリプションオファー、お試しオファーとマーケティングオプトインを除く、現在アクティブな自動更新の標準有料サブスクリプションの合計数。カスタマーがキャンセルすることなく支払いを続けている間は、サブスクリプションはアクティブです。 | 
| Active Free Trial Introductory Offer Subscriptions | Int | 無料トライアル期間中のお試しオファーサブスクリプションの合計数。 | 
| Active Pay Up Front Introductory Offer Subscriptions | Int | 前払いのお試し価格で登録されている、お試しオファーサブスクリプションの合計数。 | 
| Active Pay as You Go Introductory Offer Subscriptions | Int | 都度払いのお試し価格で登録されている、お試しオファーサブスクリプションの合計数。 | 
| Free Trial Promotional Offer Subscriptions | Int | 現在無料トライアル中のプロモーションオファーの総数。 | 
| Pay Up Front Promotional Offer Subscriptions | Int | 前払いプロモーション価格のプロモーションオファーの総数。 | 
| Pay As You Go Promotional Offer Subscriptions | Int | プロモーション価格に応じた有料のプロモーションオファーの総数。 | 
| Free Trial Offer Code Subscriptions | Int | 現在無料トライアル中のオファーコードサブスクリプションの総数。 | 
| Pay Up Front Offer Code Subscriptions | Int | 前払いオファー価格のオファーコードサブスクリプションの総数。 | 
| Pay As You Go Offer Code Subscriptions | Int | 都度払いオファー価格のオファーコードサブスクリプションの総数。 | 
| Marketing Opt-Ins | Int | 現在マーケティングオプトインのボーナス期間中のサブスクリプションの合計数。 | 
| Billing Retry | Int | 「Billing Retry」(支払いの再試行)ステータスになっているサブスクリプションの合計数。これは、App Storeで課金の問題が発生したために、まだ自動更新サブスクリプションを試行している状態を示します(たとえば、クレジットカードの有効期限切れ)。レポート開始日が2017年12月7日のレポートから利用可能です。 | 
| Grace Period | Int | 請求猶予期間状態のサブスクリプションの総数。これは、Appleが請求の問題の修正を試みている間、サブスクリプション登録者が一定期間(6日間または16日間)コンテンツにアクセスし続けることができることを示しています。 | 
| Subscribers | Int | ファミリー共有のメンバーを含む、自動更新サブスクリプションにアクセスできるサブスクリプション登録者の数。なお、このフィールドは、サブスクリプション登録の合計数が4件以上の場合にのみレポートに表示されます。詳しくはこちらをご覧ください。 | 
| Free Trial Win-Back Offers | Int | 無料トライアルの再獲得オファーで登録されているサブスクリプションの総数。 | 
| Pay Up Front Win-Back Offers | Int | 前払いの再獲得オファーで登録されているサブスクリプションの総数。 | 
| Pay As You Go Win-Back Offers | Int | 都度払いの再獲得オファーで登録されているサブスクリプションの総数。 | 
サブスクリプションレポートのサンプル
| Subscription Name | Customer Price | Developer Proceeds | Proceeds Reason | Active Subscriptions | Active Free Trials | Active Pay Up Front Subscriptions | Active Pay As You Go Subscriptions | Marketing Opt-Ins | Billing Retry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Month Basic | 11.99 | 8.4 | 364 | 48 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
| 1 Month Basic | 11.99 | 10.2 | Rate After One Year | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Month Premium | 17.99 | 12.6 | 194 | 33 | 23 | 17 | 0 | 0 | 
定価11.99で、「1 Month Basic」のアクティブなサブスクリプションの合計数572件(364 + 208)。「前払いお試し価格」に設定されている10件のサブスクリプションと、「Billing Retry」(支払いの再試行)ステータスになっている23件のサブスクリプションがあります。「Proceeds Reason」列に「Rate After One Year」と表示されているように、208件のサブスクリプションは1年以上アクティブになっているため、カスタマー価格の85%から、適用される税金を差し引いた金額を受け取ります。
価格が17.99で「1 Month Premium」のアクティブなサブスクリプション267件。お試し価格に設定されているサブスクリプションが合計で73件あります(33 + 23 + 17)。
| Subscription Name | Standard Subscription Duration | Promotional Offer Name | Promotional Offer ID | Active Standard Price Subscriptions | Active Free Trial Introductory Offer Subscriptions | Active Pay Up Front Introductory Offer Subscriptions | Active Pay As You Go Introductory Offer Subscriptions | Active Free Trial Promotional Offer Subscriptions | Active Pay Up Front Promotional Offer Subscriptions | Active Pay As You Go Promotional Offer Subscriptions | Billing Retry | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Month Basic | 1か月 | 1 Month Basic Winback Offer A | ExampleOfferIDa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 
| 1 Month Basic | 1か月 | 1 Month Basic Winback Offer B | ExampleOfferIDb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 
上記の例は、「1 Month Basic」サービスに対する2つの異なるサブスクリプションオファーを示しています。アクティブなサブスクリプション数は、前払い(Pay Up Front)の「1 Month Basic Winback Offer A」が32件で、都度払い(Pay As You Go)の「1 Month Basic Winback Offer B」が45件です。