App Store Connectヘルプ
App Store Connect 資料 「売上とトレンド」のメトリックスと要素
「売上とトレンド」のメトリックスと要素
「売上とトレンド」で表示されるデータは、前月の為替レートのローリング平均に基づき米ドルに換算したApp Storeにおける売上と収益の金額です。詳しくはこちらをご覧ください。
メトリックス
| 用語 | 定義 | ページ | 
|---|---|---|
| アクティブな有料サブスクリプション | 有料オファーとお試しオファーを含む、現在アクティブな自動更新サブスクリプションの合計数。無料トライアルを除きます。ここでいうアクティブとは、カスタマーがサブスクリプションをキャンセルせずに支払いを続けている状態をさします。 | サブスクリプション | 
| 自動更新サブスクリプション | 所定の期間で、随時更新されるコンテンツを購入できるプロダクト。このタイプのサブスクリプションは、ユーザが取り消さない限り自動的に更新されます。例として、ストリーミングサービスを提供するアプリの月間サブスクリプションが挙げられます。 | サブスクリプション | 
| お試しオファー | 割引価格または無料で登録可能な期間。無料トライアル期間の終了後は、登録者がキャンセルしない限り自動的に更新されます。お試し価格のタイプには次のようなものがあります。前払い、都度払い、無料トライアル。 | サブスクリプション | 
| アプリ内課金 | アプリ内課金の数。復元された購入はカウントされません。 | 売上 | 
| 非更新サブスクリプション | サービスを購入したユーザが、限定された期間のみそれを利用することのできるプロダクト。このアプリ内課金のコンテンツは固定であっても構いません。サブスクリプションは自動更新されません。例として、アーカイブ記事カタログの年間サブスクリプションが挙げられます。 | サブスクリプション | 
| 予約注文数 | 注文された予約注文数からキャンセル数を引いた合計数。 | 売上 | 
| 収益(デベロッパ収益) | 売上から受け取る予定の収益の推定額。これは、有料アプリ契約(別紙2)に従い、カスタマー価格から適用される税金およびAppleのコミッションを差し引いたものです。確定したトランザクションに基づく実際の収益については、「支払と財務報告」を参照してください。 | 売上 | 
| 売上 | カスタマーへのアプリ、App Bundle、アプリ内課金の合計請求金額。App Storeでの価格が税込価格である場合に限り、売上に税金分が含まれます。売上高と収益は異なることにご注意ください。 | 売上 | 
| サブスクリプション売上 | 登録者に請求される金額の合計(米ドル換算)。App Storeでの価格が税込である場合に限り、売上に税金分が含まれます。売上高と収益は異なることにご注意ください。 | サブスクリプション | 
| サブスクリプションユニット数 | サブスクリプション購入、更新、再アクティブ化の合計数。無料トライアルを除きます。お試し価格による有料サブスクリプションは含まれます。合計数から返金を引きます。たとえば、カスタマーがサブスクリプションを購入して、その後更新した場合、2つのユニットがカウントされます。更新に対して返金が行われた場合、合計数から1が引かれます。 | サブスクリプション | 
| アプリとバンドルのユニット数 | アプリやバンドルの初回購入数です。アプリユニットやバンドルはカスタマーが「購入」または「入手」ボタンを初めてタップしたときにカウントされます。アプリのアップデート、同じApple Accountを使用したほかデバイスへのダウンロード、同じデバイスへの再ダウンロードはカウント対象外です。ファミリー共有によるダウンロードについては、無料アプリの場合は含まれますが、有料アプリの場合は含まれません。 | 売上 | 
| アプリ内課金 | アプリ内課金(消耗型、非消耗型、自動更新サブスクリプション、非更新サブスクリプション)の数。ユーザが復元したアプリ内課金はカウントされません。詳しくは、「アプリ内課金のタイプ」を参照してください。 | 売上 | 
ディメンションとフィルタ
| 用語 | 定義 | ページ | 
|---|---|---|
| アプリ | 名前またはApple ID別で表示されるアプリ。 アプリ単位のフィルタにより、関連する自動更新サブスクリプションのデータを確認できます。 | サブスクリプション | 
| キャンセルの理由 | サブスクリプションがキャンセルされた理由。「キャンセルの理由」を参照してください。 | サブスクリプションの状況 | 
| カテゴリ | ゲームやフード/ドリンクなど、アプリのApp Storeカテゴリ。 | 売上 | 
| クライアント | 購入された場所を示すディメンション。値には、App Store(iOS、iPadOS、tvOS、visionOS対象)、App Store for iMessage(iMessage用App Store)、News(Apple News)があります。 | 売上 | 
| コンプリート・マイ・バンドル(CMB) | バンドル内で購入済み以外の残りのアプリを購入するためにカスタマーが取るアクション。 | 売上 | 
| コンテンツ | 名前またはApple ID別で表示されるアプリまたはアプリ内課金。 アプリ単位のフィルタにより、アプリ内課金を除くアプリのデータを確認できます。あるいは、単数または複数のアプリ内課金単位のフィルタをかけることができます。 | 売上 | 
| コンテンツのタイプ | アプリのコンテンツのタイプ。iOSアプリ、iPadOSアプリ、Macアプリ、tvOSアプリ、visionOSアプリを対象に、アプリ、App Bundle、およびアプリ内課金が含まれます。 | 売上 | 
| 現在の状況 | 現在のサブスクリプションの状況。たとえば、お試しオファー、プロモーションオファー、支払いの再試行など。 | サブスクリプションの状況 | 
| デバイス | アプリがダウンロードされたデバイス。値には、iPhone、iPad、iPod touch、Desktop(デスクトップ)、Apple TV、Apple Visionが含まれます。 注:iOS対応アプリについては、旧モデルのデバイスのiTunesから購入することも可能です。 | 売上 | 
| イベントタイプ | サブスクリプションのイベントのタイプ。サブスクリプションイベントの種類別の完全なリストについては、「サブスクリプションのイベント」を参照してください。 | サブスクリプションのイベント | 
| 親アプリ | 名前またはApple ID別で表示されるアプリ。 親アプリ単位のフィルタにより、そのアプリと関連するアプリ内課金のデータを確認できます。 | 売上 | 
| 維持価格 | サブスクリプションに対し、価格の据え置きが有効になっているかどうかが示されます。Preserved PriceまたはNon-Preserved Priceのいずれかとなります。詳細については、「自動更新サブスクリプションの価格の管理」を参照してください。 | サブスクリプションの状況、サブスクリプションのイベント | 
| プロモーションオファー | オファーを設定するときにApp Store Connectで使用されるプロモーションオファー参照名。 注:プロモーションオファーは、トランザクションがそのオファーに関連付けられることではじめて、「売上とトレンド」で表示されるようになります。 | サブスクリプションの状況、サブスクリプションのイベント | 
| Store通貨 | アプリが購入されたApp Storeの通貨。 注:Store通貨でフィルタリングする場合、売上に反映されるのはその通貨での購入のみです。数値は、選択された通貨に換算された売上合計ではありません。 | 売上 | 
| サブスクリプション | アプリの自動更新サブスクリプション形態の一つ。 最低1つ以上の自動更新サブスクリプションでフィルタリングします。 | サブスクリプション | 
| 期間 | 自動更新サブスクリプション期間:3日、1週間、2週間、1か月、2か月、3か月、6か月、1年。 サブスクリプション期間のフィルタにより、該当期間のサブスクリプションデータを確認できます。 | サブスクリプション | 
| テリトリ | 購入が行われたApp Storeの国または地域。カスタマーの請求先住所に基づいています。 | 売上、サブスクリプション | 
| トランザクションタイプ | ダウンロードのトランザクションのタイプ。値には、無料、有料、再ダウンロード、払い戻し、アップデートがあります。有料は、カスタマーの支払いを伴うトランザクションを示します。無料は、無料トライアルトランザクションを含む無料トランザクションを示します。 | 売上 | 
| バージョン | App Storeに表示されるアプリのバージョンです。 | 売上 | 
パフォーマンス率と比率
| 用語 | 定義 | ページ | 
|---|---|---|
| リテンション率 | 特定の期間に更新されたサブスクリプション数を、同じ期間内に更新時期を迎えたサブスクリプション数で割った数字です。アップグレード、ダウングレード、クロスグレードはサブスクリプションの更新としてカウントされません。平均リテンション率は、過去12か月間のリテンション率を平均したものです。 | サブスクリプションの概要 | 
| お試しオファーのコンバージョン率 | 標準価格のサブスクリプションに切り替えられたお試しオファーのサブスクリプション数を、過去30日以内に終了したお試しオファーのサブスクリプション数で割った値です。 | サブスクリプションのリテンション率 | 
| プロモーションオファーのコンバージョン率 | 標準価格のサブスクリプションに切り替えられたプロモーションオファーのサブスクリプション数を、過去30日以内に終了したプロモーションオファーのサブスクリプション数で割った値です。 | サブスクリプションのリテンション率 |